|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Totale macht: | 48KW | Functies: | Automatische |
---|---|---|---|
Toepassing: | Fles|waterfles | Verwerkt plastiek: | HUISDIER|plastiek |
Naam van het product: | 4 het Afgietselmachines van de holteslag voor Vormende Machine van de Verkoop380v de Plastic Fles | spanning: | 380V |
Materiaal: | Roestvrij Staal | ||
Hoog licht: | Fles Blow Molding Machine,de automatische machine van het slagafgietsel |
380V plastic Hoge de Automatiserings Lage Consumptie van de Flessen Blazende Machine
Snel Detail:
Beschrijving:
1) Hoge Automatisering
2). Hoge Intelligentie: De machine kan door touch screen worden gecontroleerd en de lopende status wordt getoond op het.
3). Hoge Quanlity: Het regelmatige infrarode verwarmingssysteem blazen en hoogst nauwkeurige het slag-vorm sluitende systeem verzekeren kwaliteit.
4). Hoge snelheid: 6800BPH (4-holte)
5). Geen Verontreiniging: Het gesloten produktiegebied, goed zelfsmeringssysteem vermijdt verontreiniging.
6). Lage Kosten: Lage consumptie van elektriciteit, lucht en water.
7). Hoge Transparantie: Gemakkelijk absoluut onderhoud, veilig, visuele inspectie, met geringe geluidssterkte.
Toepassingen:
De volledige Automatische Plastic Fles die van de de Machineprijs van de Machineprijs de Vormende Bedrijven van het de Slagafgietsel is maken geschikt om HUISDIEREN plastic containers en flessen in alle vormen te produceren.
Specificaties:
Technische parameter | |||||
TYPE | PUNT |
Eenheid
|
CM-A2 (HOLTE TWEE)
|
CM-A4 (HOLTE VIER)
|
CM-A6 (HOLTE ZES) |
Container | Productmateriaal |
HUISDIER
|
HUISDIER
|
HUISDIER
|
HUISDIER |
Containervolume | L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | 0.05-2.0L | |
Theoretic output | Psc/hr | 1600-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | |
Voorvormenlengte | MM. | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
Maximum hoogte van fles | MM. | 320 | 320 | 320 | |
Het vormen | Voorvormen binnendiameter | MM. | 15-60 | 15-60 | 15-60 |
Flessendiameter | MM. | 35-110 | 35-110 | 35-110 | |
Maximum vormdikte | MM. | 250 | 250 | 250 | |
Luchtcompressor | Hoge drukcompressor | Bar/Mpa | 1.0/30 × 2sets | 1.0/30 × 3sets | 1.0/30 × 4sets |
Sluitenkracht | KN | 170 | 600 | 900 | |
Vorm openingsslag | MM. | 200 | 200 | 200 | |
Lage drukcompressor | Bar/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 2sets | |
Luchtdroger | M3/Mpa | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | 2.0/30 × 1set | |
Hoofdmachineelektriciteit | Macht | KW | 15 | 25 | 30 |
Voltage/frequentie | V/Hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | 380-110v/60-50hz | |
Machinegrootte en gewicht | Hoofdmachine (L × W × H) | M | 2.3 × 1.4× 2,0 | 3.6 × 1,7 × 2,0 | 5.0 × 1,8 × 2,0 |
Hoofdmachinegewicht | T | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
Transportband (L × W × H) | M | 1.4 × 1,1 × 1,85 | 1.4 × 1,1 × 1,85 | 1.4 × 1,1 × 1,85 | |
Transportbandgewicht | T | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Hoge drukcompressor (L × W × H) | M | 1.90 × 0,75 × 1,50 × 1set | 1.90 × 0,75 × 1,50 × 3sets | 1.90 × 0,75 × 1,50 × 4sets | |
Lage drukcompressor (L × W × H) | M | 1.85 × 0,75 × 1.50×1set | 1.85 × 0,75 × 1.50×1set | 1.85 × 0,75 × 1.50×1set | |
luchttank (D × H) | M | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | 0,70 × 2.25/3.0 | |
Luchtdroger (L × W × H) | M | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | 0,85 × 0,50 × 0,95 | |
Luchtfilters | Kg | 10 × 3pcs | 10 × 5pcs | 10 × 6pcs |
het *Reasonable ontwerp, hoogtepunt controleert automaticlly, sparen macht en arbeid.
het *Feeding systeem draagt de voorvormen automatisch door robotwapens.
*Infrared oven goedkeurt de kwartslamp om de HUISDIERENbuis te verwarmen.
*Fully automatisch proces met lage investering, hoog rendement, snel en veilige exploitatie, gemakkelijk voor onderhoud.
*We heeft de perfecte dienst na verkoop.
hoog *Adopting - kwaliteitscomponenten.
4 het Afgietselmachines van de holteslag voor Vormende Machine van de Verkoop380v de Plastic Fles
Download voor nadere informatie:
Volledige Automatische Fles die machine.pdf blazen
Contactpersoon: Mrs. Bella Sun
Tel.: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770